2020/7/28 14:33:35
根據工作需要,云南中圣宏泰保安服務有限公司受昆明市公安局盤龍分局委托,面向社會公開招聘警務輔助人員。經過公開報名、筆試、體能測試、面試、政審、體檢等程序,現對擬聘用人員進行公示,公示時間:7月28日至30日。
一、公示名單
序號 | 姓名 | 性別 | 綜合得分 |
1 | 楊雨玉 | 女 | 94.8 |
2 | 張 晴 | 女 | 94 |
3 | 馬 寧 | 女 | 91.2 |
4 | 楊文靜 | 女 | 89.2 |
5 | 徐 寒 | 女 | 88.4 |
6 | 劉琳巧 | 女 | 86.4 |
7 | 葉秋玲 | 女 | 86.8 |
8 | 劉夏思 | 女 | 86 |
9 | 魏 燕 | 女 | 85.6 |
10 | 普瑞迪 | 女 | 85.6 |
11 | 婁圓懿 | 女 | 85.6 |
12 | 熊送意 | 女 | 84.8 |
13 | 李俊嫻 | 女 | 84.8 |
14 | 尚春燕 | 女 | 84 |
15 | 李官京 | 女 | 84 |
16 | 王麗華 | 女 | 83.6 |
17 | 楊 瑞 | 女 | 83.6 |
18 | 謝 君 | 女 | 83.6 |
19 | 鄧馨怡 | 女 | 83.6 |
20 | 賽曉慶 | 女 | 83.6 |
21 | 李 亞 | 女 | 83.6 |
22 | 王文會 | 女 | 83.2 |
23 | 倪 云 | 女 | 83.2 |
24 | 石艷婷 | 女 | 83.6 |
25 | 王 松 | 男 | 94.8 |
26 | 孫維亮 | 男 | 92.4 |
27 | 劉 宵 | 男 | 89.2 |
28 | 朱 江 | 男 | 88.8 |
29 | 王先鶴 | 男 | 88.8 |
30 | 白友強 | 男 | 87.6 |
31 | 畢念文 | 男 | 86 |
32 | 楊 楊 | 男 | 85.6 |
33 | 張永恒 | 男 | 83.6 |
34 | 楊 超 | 男 | 82 |
35 | 楊祝福 | 男 | 81.2 |
36 | 王興宏 | 男 | 77.6 |
37 | 馮亞林 | 男 | 76.8 |
38 | 李 帆 | 男 | 76.4 |
39 | 王 林 | 男 | 76 |
40 | 李 波 | 男 | 76 |
41 | 吳 靜 | 男 | 75.2 |
42 | 施云懷 | 男 | 74.8 |
43 | 付文炳 | 男 | 74.4 |
44 | 楊 瑞 | 男 | 74 |
45 | 李 浩 | 男 | 74 |
46 | 吳仕江 | 男 | 73.6 |
47 | 陳思安 | 男 | 73.6 |
48 | 毛志斌 | 男 | 72.4 |
49 | 王力超 | 男 | 70.8 |
50 | 劉伯富 | 男 | 68 |
二、擬聘用人員公示期滿無異議的,我公司將電話通知簽訂勞動合同。
三、注意事項
1、不按規定時間辦理入職、簽訂合同的視為放棄;
2、試用期不合格人員,解除聘用手續;
3、出現不服從崗位安排的,視為放棄;
4、以上情況出現時,招聘人員名額不足時,按綜合得分排名順序進行遞補。
云南中圣宏泰保安服務有限公司
二〇二〇年七月二十八日
服務熱線:0871-67165818 67167718 傳真:0871-67165828
業務咨詢QQ:1105511835、1216059408
求職服務QQ:1216059408
通訊地址:昆明市北京路605號馳宇大廈8樓